モデル賃金
未経験者、未資格者
| 基本給 | 業務手当 (残業10h分) |
業務手当加算分 (時間当たり残業手当分) |
役職手当 | 10h超過残業代 | 通勤費 | 総支給額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18歳 1等級 | 202,592 | 14,680 | 1,000 | 218,272 | |||
| 20歳 1等級 | 205,168 | 14,870 | 1,000 | 221,038 | |||
| 22歳 1等級 | 207,904 | 15,070 | 1,000 | 223,974 | |||
| 25歳 1等級 | 222,800 | 16,140 | 1,000 | 239,940 | |||
| 28歳 1等級 | 239,624 | 17,350 | 1,000 | 257,974 | |||
| 34歳 1等級 | 274,768 | 19,900 | 1,000 | 295,668 | |||
| 39歳 1等級 | 290,032 | 21,000 | 1,000 | 312,032 | |||
| 44歳 1等級 | 264,460 | 19,150 | 1,000 | 284,610 | |||
| 51歳 1等級 | 248,430 | 18,000 | 1,000 | 267,430 |
※未資格者は別途規定あり
一般社員→役職者、経験者、資格者
| 基本給 | 業務手当 (残業10h分) |
業務手当加算分 (時間当たり残業手当分) |
役職手当 | 部長職(残業 50h分) | 次長職(残業 40h分) | 課長職(残業 30h分) | 課長代理職(残業 25h分) | 係長職(残業 20h分) | 係長代理職(残業 15h分) | 主任職(残業 10h分) | 主任代理職(残業 5h分) | 10h超過残業代 | 通勤費 | 総支給額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27歳 3等級 | 263,268 | 19,070 | 3,000 | 285,338 | |||||||||||
| 27歳 4等級 | 277,894 | 20,130 | 4,000 | 20,130 | 322,154 | ||||||||||
| 27歳 5等級 | 292,520 | 21,190 | 5,000 | 42,380 | 361,090 | ||||||||||
| 29歳 3等級 | 275,886 | 19,990 | 3,000 | 298,876 | |||||||||||
| 34歳 5等級 | 343,460 | 24,880 | 5,000 | 49,760 | 423,100 | ||||||||||
| 39歳 7等級 | 409,671 | 29,670 | 7,000 | 89,010 | 535,351 | ||||||||||
| 44歳 7等級 | 426,914 | 30,920 | 7,000 | 92,760 | 557,594 | ||||||||||
| 44歳 8等級 | 445,804 | 32,290 | 9,000 | 161,450 | 648,544 | ||||||||||
| 50歳 9等級 | 440,555 | 31,900 | 10,000 | 159,500 | 641,955 |
※未資格者は別途規定あり
キャリアビジョンマップ
※画像をクリックすると大きい画像で表示されます。
等級能力基準書
| 等級 | イメージ | 期待する能力 | 役職 |
|---|---|---|---|
| 10等級 | 役員 | ビジョン作りと経営結果の責任を取れる能力を有する者 | 役員 |
| 9等級 | 上級者 | 経営に関する知識、担当業務及び関連領域の広範かつ高度な専門知識を有し、会社目標に基き重要課題について戦略的に企画・推進・開発・渉外などを遂行できる能力を有する者 | 部長 課長 |
| 8等級 | 二人前 | 会社全般に関する知識及び担当業務の高度な専門知識を有し、会社全体のリーダーとして重要課題について、組織を調整・統括し、業務を遂行できる能力を有する者 | 部長 課長 |
| 7等級 | ベテラン | 会社全般に関する知識及び担当業務の高度な専門知識を有し、会社全体のサブ・リーダーとして重要課題について、企画・推進・開発・渉外などを遂行できる能力を有する者 | 課長 係長 |
| 6等級 | 中級者 | 担当業務に関する専門知識を有し、組織の責任者として上司の指導のもとに計画・推進などを遂行できる能力を有する者 | 課長 係長 |
| 5等級 | 一人前 | 担当業務に関して、複雑な判断とやや専門知識を有し、組織のリーダーとして上司の指導のもとに下位者を指導し、組織をまとめながら担当業務を遂行できる能力を有する者 | 係長 主任 |
| 4等級 | 中堅 | 担当業務に関して、やや複雑な判断を必要とする業務が遂行できる程度の知識・技術・技能を有し、組織のサブ・リーダーとして上司の指導のもとに下位者を指導して担当業務を遂行できる能力を有する者 | 係長 主任 社員 |
| 3等級 | 初心者 | 担当業務に関して、非定型業務が処理できる程度の知識・技術・技能を有し、ルール外の判断を必要とする業務に前例や経験を加味した判断で業務が処理できる能力を有する者 | 社員 |
| 2等級 | 半人前 | 担当業務に関して、反復的・定期的業務が処理できる程度の知識・技術・技能を有し、ルールで決められている範囲内で二者択一的な、簡単な判定を必要とする業務が処理できる能力を有する者 | 社員 |
| 1等級 | 新人 | 担当業務に関して、反復的・定期的業務が処理できる程度の基礎知識・技術・技能を有し、ルールで決められている通り、または指示された通りの業務が処理できる能力を有する者 | 新人 社員 |









